美食
【资料图】
中证转债指数午盘涨0.22%,报405.67点。N金23转上市首日涨23.66%,正邦转债涨15.98%,惠城转债涨8.58%,联得转债涨6.12%,智尚转债涨4.07%;寿仙转债跌3.13%,搜特转债跌2.80%,游族转债跌2.11%,永吉转债跌1.80%,明泰转债跌1.74%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113670 | N金23转 | 123.661 | 23.66% | 金牌厨柜 |
128114 | 正邦转债 | 74.503 | 15.98% | *ST正邦 |
123118 | 惠城转债 | 267.097 | 8.58% | 惠城环保 |
123038 | 联得转债 | 142.7 | 6.12% | 联得装备 |
123191 | 智尚转债 | 174.63 | 4.07% | 南山智尚 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113585 | 寿仙转债 | 203.309 | -3.13% | 寿仙谷 |
128100 | 搜特转债 | 29.55 | -2.8% | *ST搜特 |
128074 | 游族转债 | 138.611 | -2.11% | 游族网络 |
113646 | 永吉转债 | 141.367 | -1.8% | 永吉股份 |
113025 | 明泰转债 | 182.168 | -1.74% | 明泰铝业 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
113670 | N金23转 | 123.661 | 23.66 | 金牌厨柜 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
攻略
装备
商城